🚢 Приветствуем Вас на нашем трекере..🚢...Наш Девиз...Лучшее уже тут...☏...Присоединяйтесь...☏

Статистика раздачи | Обновить пиров
Нет
 
   
 
 

[Цитировать]

Дороги России Топо 6.40 - Раздаваемый материал: Карты
Разработчик: Навиком
Официальный сайт: garmin.ru
FID: 3332 / 4594 / 4668
Релиз состоялся: сентябрь 2022
Поддерживаемая ОС: Garmin
Тип издания: лицензия
Таблетка: присутствует
Язык интерфейса: Русский
Описание:
На топографических картах отображаются данные, помогающие в определении местоположения на местности, планированию маршрута организации активного и безопасного отдыха на природе.
В картах дана информация о рельефе, растительности и гидрографии района. Рельеф представлен горизонталями, сечением 20 метров, профилями оврагов и балок, высотами. Приведена информация об опасных обрывах, каменных россыпях, ледниках.
В картах есть данные о растительном покрове, болотах, источниках, информация о местах охоты, рыбалки, границах охотхозяйств и заповедников.

Картографическое покрытие:

Россия

Изменения с 6.39 до 6.40:

1. Обновлены карты:
Области: Белгородская, Московская, Кировская, Москва,
Республики: Карелия, Бурятия

Состав раздачи:

Файлы карт .img для навигаторов Гармин с разными FID, и программка-анлокер.
Карты FID 4668 Восток и Запад можно устанавливать одновременно, т.к. покрытие карт не пересекается (карты не накладываются одна на другую) как в FID 3332 и 4594.

Информация GMap Tool:

FID 3332 East (Восток):

Старт программы...
====================================================================
Считывание файла W:/Дороги России Топо 6.40/Locked IMG/FID 3332/East/gmapsupp.img
Файл: W:/Дороги России Топо 6.40/Locked IMG/FID 3332/East/gmapsupp.img, длина 3354329088
Заголовок: 02.06.2022 07:35:05, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Сборка: Версия 6.40 3332 Восток. Дороги России. РФ. Топо.
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003332 MD2 343520 1
00003332 IDX 7041816 2 1251
I0000D04 TYP 48944 1 1251 1 3332
I0C880C9 NT 24927079 1 1251 24 L S 1 3332 РОССИЯ ТАЙМЫР
I0C880CA NT 199927 1 1251 24 L S 1 3332 СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
I0C880CB NT 1452682 1 1251 24 L S 1 3332 НЕНЕЦКИЙ АО
I0C880CC NT 24572452 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР СЕВЕР
I0C880CD NT 32582393 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР ЮГ
I0C880CE NT 29326382 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ СЕВЕР
I0C880CF NT 19255031 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ ЮГ
I0C880D0 NT 29793390 1 1251 24 L S 1 3332 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0C880D1 NT 18499497 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880D2 NT 16884696 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880D3 NT 9554036 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГО-ВОСТОК
I0C880D4 NT 20915153 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГ ЦЕНТР
I0C880D5 NT 10877739 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГО-ЗАПАД
I0C880D6 NT 21630096 1 1251 24 L S 1 3332 САМАРСКАЯ
I0C880D7 NT 13601005 1 1251 24 L S 1 3332 ТАТАРСТАН ВОСТОК
I0C880D8 NT 14768282 1 1251 24 L S 1 3332 ТАТАРСТАН ЗАПАД
I0C880D9 NT 13899506 1 1251 24 L S 1 3332 УДМУРТИЯ
I0C880DA NT 22368841 1 1251 24 L S 1 3332 КАЗАХСТАН ВОСТОК
I0C880DB NT 21804601 1 1251 24 L S 1 3332 КАЗАХСТАН ЦЕНТР
I0C880DC NT 5244987 1 1251 24 L S 1 3332 КАЗАХСТАН ЗАПАД
I0C880DD NT 26727924 1 1251 24 L S 1 3332 КУРГАНСКАЯ
I0C880DE NT 23155005 1 1251 24 L S 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880DF NT 14820669 1 1251 24 L S 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880E0 NT 27775285 1 1251 24 L S 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ ЮГ
I0C880E1 NT 27020363 1 1251 24 L S 1 3332 ТЮМЕНСКАЯ ВОСТОК
I0C880E2 NT 50131239 1 1251 24 L S 1 3332 ТЮМЕНСКАЯ ЗАПАД
I0C880E3 NT 26098770 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 1
I0C880E4 NT 22069454 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 2
I0C880E5 NT 40791019 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 3
I0C880E6 NT 33264899 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 4
I0C880E7 NT 36662595 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 5
I0C880E8 NT 26469598 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 6
I0C880E9 NT 37868736 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 7
I0C880EA NT 39948463 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 8
I0C880EB NT 20854175 1 1251 24 L S 1 3332 ХМАО 9
I0C880EC NT 17897460 1 1251 24 L S 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880ED NT 4291832 1 1251 24 L S 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880EE NT 12924777 1 1251 24 L S 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЮГ
I0C880EF NT 27163310 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 1
I0C880F0 NT 17580213 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 2
I0C880F1 NT 23416484 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 3
I0C880F2 NT 20507544 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 4
I0C880F3 NT 41340326 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 5
I0C880F4 NT 14473867 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 6
I0C880F5 NT 22719938 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 7
I0C880F6 NT 16246283 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 8
I0C880F7 NT 32706868 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 9
I0C880F8 NT 28087153 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 10
I0C880F9 NT 28245364 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 11
I0C880FA NT 23780788 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 12
I0C880FB NT 33083215 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 13
I0C880FC NT 28151727 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 14
I0C880FD NT 25236595 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 15
I0C880FE NT 43274615 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 16
I0C880FF NT 41524012 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 17
I0C88100 NT 33810383 1 1251 24 L S 1 3332 ЯНАО 18
I0C88101 NT 17991367 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
I0C88102 NT 25654870 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СВ
I0C88103 NT 13694504 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СЗ
I0C88104 NT 13993940 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮВ_1
I0C88105 NT 19325499 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮВ_2
I0C88106 NT 11724678 1 1251 24 L S 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮЗ
I0C88107 NT 251796 1 1251 24 L S 1 3332 БАЙКОНУР
I0C88108 NT 14684729 1 1251 24 L S 1 3332 БУРЯТИЯ ВОСТОК
I0C88109 NT 23536329 1 1251 24 L S 1 3332 БУРЯТИЯ ЗАПАД
I0C8810A NT 16132808 1 1251 24 L S 1 3332 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ВОСТОК
I0C8810B NT 18629047 1 1251 24 L S 1 3332 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I0C8810C NT 40814879 1 1251 24 L S 1 3332 ИРКУТСКАЯ ВОСТОК
I0C8810D NT 64271374 1 1251 24 L S 1 3332 ИРКУТСКАЯ ЦЕНТР
I0C8810E NT 45986964 1 1251 24 L S 1 3332 ИРКУТСКАЯ ЗАПАД
I0C8810F NT 11350510 1 1251 24 L S 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88110 NT 23552802 1 1251 24 L S 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88111 NT 28695936 1 1251 24 L S 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C88112 NT 11892140 1 1251 24 L S 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ ЮГ
I0C88113 NT 25675769 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР 1
I0C88114 NT 36359802 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР 2
I0C88115 NT 57263939 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР З
I0C88116 NT 15675691 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР ВОСТОК
I0C88117 NT 23908479 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР ЗАПАД
I0C88118 NT 20444074 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЮГ 1
I0C88119 NT 55735460 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЮГ 2
I0C8811A NT 23435039 1 1251 24 L S 1 3332 НОВОСИБИРСКАЯ
I0C8811B NT 20477962 1 1251 24 L S 1 3332 ОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C8811C NT 19999827 1 1251 24 L S 1 3332 ОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8811D NT 20820019 1 1251 24 L S 1 3332 ОМСКАЯ ЮГ
I0C8811E NT 11756257 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 1
I0C8811F NT 18305253 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 2
I0C88120 NT 31997877 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 3
I0C88121 NT 21960587 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 4
I0C88122 NT 14412607 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 5
I0C88123 NT 26825729 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 6
I0C88124 NT 36021528 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 7
I0C88125 NT 23144781 1 1251 24 L S 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 8
I0C88126 NT 10917741 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК ВОСТОК
I0C88127 NT 14118623 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК ЗАПАД
I0C88128 NT 18487467 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ВОСТОК
I0C88129 NT 17012656 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ЗАПАД
I0C8812A NT 7472502 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ВОСТОК ВОСТОК
I0C8812B NT 15955129 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ВОСТОК ЗАПАД
I0C8812C NT 14342201 1 1251 24 L S 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8812D NT 14980556 1 1251 24 L S 1 3332 ТЫВА ВОСТОК
I0C8812E NT 16273955 1 1251 24 L S 1 3332 ТЫВА ЦЕНТР
I0C8812F NT 14626972 1 1251 24 L S 1 3332 ТЫВА ЗАПАД
I0C88130 NT 15161012 1 1251 24 L S 1 3332 ХАКАСИЯ СЕВЕР
I0C88131 NT 19861619 1 1251 24 L S 1 3332 ХАКАСИЯ ЦЕНТР
I0C88132 NT 14215101 1 1251 24 L S 1 3332 ХАКАСИЯ ЮГ
I0C88133 NT 31551900 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_1
I0C88134 NT 27521785 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_2
I0C88135 NT 25386357 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_3
I0C88136 NT 13914655 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_1
I0C88137 NT 18945233 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_2
I0C88138 NT 18429061 1 1251 24 L S 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_3
I0C88139 NT 21850465 1 1251 24 L S 1 3332 АМУРСКАЯ
I0C8813A NT 11106414 1 1251 24 L S 1 3332 ЕВРЕЙСКАЯ АО
I0C8813B NT 24177068 1 1251 24 L S 1 3332 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ СЗ
I0C8813C NT 47161706 1 1251 24 L S 1 3332 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ЮВ
I0C8813D NT 12152512 1 1251 24 L S 1 3332 МАГАДАНСКАЯ
I0C8813E NT 9794846 1 1251 24 L S 1 3332 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ВОСТОК
I0C8813F NT 17470368 1 1251 24 L S 1 3332 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I0C88140 NT 8881232 1 1251 24 L S 1 3332 САХАЛИНСКАЯ СЕВЕР
I0C88141 NT 14270249 1 1251 24 L S 1 3332 САХАЛИНСКАЯ ЮГ
I0C88142 NT 28791992 1 1251 24 L S 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕВЕР
I0C88143 NT 47794794 1 1251 24 L S 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР_СЕВЕР
I0C88144 NT 45498737 1 1251 24 L S 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР
I0C88145 NT 65737430 1 1251 24 L S 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР_ЮГ
I0C88146 NT 60814102 1 1251 24 L S 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЮГ
I0C88147 NT 15654135 1 1251 24 L S 1 3332 ЧУКОТСКИЙ АО
I0C88148 NT 23647203 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 1
I0C88149 NT 21095035 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 2
I0C8814A NT 31506127 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 3
I0C8814B NT 19943468 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 4
I0C8814C NT 28793138 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 5
I0C8814D NT 23263398 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 6
I0C8814E NT 22291996 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 7
I0C8814F NT 24766779 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 8
I0C88150 NT 17467621 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 9
I0C88151 NT 17705528 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 10
I0C88152 NT 15089739 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 11
I0C88153 NT 16730777 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 12
I0C88154 NT 64189543 1 1251 24 L S 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) 13
I0C88155 NT 1535080 1 1251 24 L S 1 3332 БЕРИНГОВО МОРЕ
I0C88156 NT 261974 1 1251 24 L S 1 3332 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ВОСТОК
I0C88157 NT 4544316 1 1251 24 L S 1 3332 ЯПОНСКОЕ МОРЕ
MAPSOURC MPS 17617 1
Данные MPS
V: Версия 6.40 3332 Восток. Дороги России. РФ. Топо. (0)
U: TAQFC-U43L5-YZ9T7-JAQ3W-PXFKZ
F: PID 1, FID 3332, Дороги России. РФ. Топо. Восток. 6.40 3332
Конец.

FID 3332 West (Запад):

====================================================================
Считывание файла W:/Дороги России Топо 6.40/Locked IMG/FID 3332/West/gmapsupp.img
Файл: W:/Дороги России Топо 6.40/Locked IMG/FID 3332/West/gmapsupp.img, длина 3080978432
Заголовок: 02.06.2022 08:33:58, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Сборка: Версия 6.40 3332 Запад. Дороги России. РФ. Топо.
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003332 MD2 1172913 1
00003332 IDX 12916885 2 1251
I0000D04 TYP 55373 1 1251 1 3332
I0C88000 NT 13962791 1 1251 24 L S 1 3332 ВОРОНЕЖСКАЯ ЮГ
I0C88001 NT 7722561 1 1251 24 L S 1 3332 ПРИБАЛТИКА
I0C88002 NT 14222151 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛГОРОДСКАЯ
I0C88003 NT 17615181 1 1251 24 L S 1 3332 БРЯНСКАЯ
I0C88004 NT 14811277 1 1251 24 L S 1 3332 ВЛАДИМИРСКАЯ
I0C88005 NT 17903480 1 1251 24 L S 1 3332 ВОРОНЕЖСКАЯ СЕВЕР
I0C88006 NT 17042645 1 1251 24 L S 1 3332 ИВАНОВСКАЯ
I0C88007 NT 12656418 1 1251 24 L S 1 3332 КАЛУЖСКАЯ
I0C88008 NT 17156900 1 1251 24 L S 1 3332 КОСТРОМСКАЯ
I0C88009 NT 12157348 1 1251 24 L S 1 3332 КУРСКАЯ
I0C8800A NT 12166161 1 1251 24 L S 1 3332 ЛИПЕЦКАЯ
I0C8800B NT 19507693 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКОВСКАЯ ВОСТОК
I0C8800C NT 15619375 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКОВСКАЯ СЕВЕР
I0C8800D NT 22446369 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8800E NT 6878436 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКОВСКАЯ ЗАПАД
I0C8800F NT 14546913 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКОВСКАЯ ЮГ
I0C88010 NT 4434084 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКВА ВОСТОК
I0C88011 NT 9266899 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКВА СЕВЕР
I0C88012 NT 8022679 1 1251 24 L S 1 3332 МОСКВА ЮГО-ЗАПАД
I0C88013 NT 9149215 1 1251 24 L S 1 3332 ОРЛОВСКАЯ
I0C88014 NT 13511261 1 1251 24 L S 1 3332 РЯЗАНСКАЯ
I0C88015 NT 11349924 1 1251 24 L S 1 3332 СМОЛЕНСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88016 NT 17432145 1 1251 24 L S 1 3332 СМОЛЕНСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C88017 NT 11639193 1 1251 24 L S 1 3332 ТАМБОВСКАЯ
I0C88018 NT 19604950 1 1251 24 L S 1 3332 ТВЕРСКАЯ ВОСТОК
I0C88019 NT 19822661 1 1251 24 L S 1 3332 ТВЕРСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8801A NT 12060621 1 1251 24 L S 1 3332 ТВЕРСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8801B NT 13091347 1 1251 24 L S 1 3332 ТУЛЬСКАЯ
I0C8801C NT 19136015 1 1251 24 L S 1 3332 ЯРОСЛАВСКАЯ
I0C88027 NT 9317972 1 1251 24 L S 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88028 NT 16891084 1 1251 24 L S 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88029 NT 10077306 1 1251 24 L S 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C8802A NT 14702308 1 1251 24 L S 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГ_ЦЕНТР
I0C8802B NT 18254037 1 1251 24 L S 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8802C NT 12756774 1 1251 24 L S 1 3332 ВОЛОГОДСКАЯ СЕВЕР
I0C8802D NT 23158814 1 1251 24 L S 1 3332 ВОЛОГОДСКАЯ ЮГ
I0C8802E NT 10365820 1 1251 24 L S 1 3332 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
I0C8802F NT 26094372 1 1251 24 L S 1 3332 КАРЕЛИЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88030 NT 23583162 1 1251 24 L S 1 3332 КАРЕЛИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88031 NT 20197511 1 1251 24 L S 1 3332 КАРЕЛИЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C88032 NT 28736604 1 1251 24 L S 1 3332 КАРЕЛИЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C88033 NT 11618701 1 1251 24 L S 1 3332 КОМИ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88034 NT 10915605 1 1251 24 L S 1 3332 КОМИ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88035 NT 11789182 1 1251 24 L S 1 3332 КОМИ ЮГО-ВОСТОК
I0C88036 NT 17675076 1 1251 24 L S 1 3332 КОМИ ЮГО-ЗАПАД
I0C88037 NT 15971500 1 1251 24 L S 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88038 NT 22028975 1 1251 24 L S 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОСТОК
I0C88039 NT 11131205 1 1251 24 L S 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C8803A NT 10025090 1 1251 24 L S 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8803B NT 16984347 1 1251 24 L S 1 3332 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВЕР
I0C8803C NT 18364551 1 1251 24 L S 1 3332 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮГ
I0C8803D NT 12819521 1 1251 24 L S 1 3332 МУРМАНСКАЯ ВОСТОК
I0C8803E NT 57413078 1 1251 24 L S 1 3332 МУРМАНСКАЯ ЗАПАД
I0C8803F NT 1452682 1 1251 24 L S 1 3332 НЕНЕЦКИЙ АО
I0C88040 NT 20947715 1 1251 24 L S 1 3332 НОВГОРОДСКАЯ
I0C88041 NT 17900837 1 1251 24 L S 1 3332 ПСКОВСКАЯ
I0C88042 NT 4585497 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ БРЕСТСКАЯ
I0C88043 NT 6581449 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ ГОМЕЛЬСКАЯ
I0C88044 NT 4368976 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ ГРОДНЕНСКАЯ
I0C88045 NT 9864144 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ МИНСКАЯ
I0C88046 NT 6594173 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ МОГИЛЕВСКАЯ
I0C88047 NT 8635558 1 1251 24 L S 1 3332 БЕЛАРУСЬ ВИТЕБСКАЯ
I0C88048 NT 7171081 1 1251 24 L S 1 3332 АДЫГЕЯ
I0C88049 NT 18207987 1 1251 24 L S 1 3332 АСТРАХАНСКАЯ
I0C8804A NT 9945751 1 1251 24 L S 1 3332 ВОЛГОГРАДСКАЯ СЕВЕР
I0C8804B NT 19325583 1 1251 24 L S 1 3332 ВОЛГОГРАДСКАЯ ЮГ
I0C8804C NT 12374868 1 1251 24 L S 1 3332 ДАГЕСТАН СЕВЕР
I0C8804D NT 17343816 1 1251 24 L S 1 3332 ДАГЕСТАН ЦЕНТР
I0C8804E NT 11599923 1 1251 24 L S 1 3332 ДАГЕСТАН ЮГ
I0C8804F NT 3979820 1 1251 24 L S 1 3332 ИНГУШЕТИЯ
I0C88050 NT 13084010 1 1251 24 L S 1 3332 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
I0C88051 NT 9354008 1 1251 24 L S 1 3332 КАЛМЫКИЯ
I0C88052 NT 18263766 1 1251 24 L S 1 3332 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
I0C88053 NT 11574520 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88054 NT 14489322 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88055 NT 8189683 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР
I0C88056 NT 10997105 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ВОСТОК
I0C88057 NT 9005954 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГ
I0C88058 NT 17268435 1 1251 24 L S 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ЗАПАД
I0C88059 NT 13498377 1 1251 24 L S 1 3332 КРЫМ
I0C8805A NT 28487130 1 1251 24 L S 1 3332 РОСТОВСКАЯ СЕВЕР
I0C8805B NT 8165469 1 1251 24 L S 1 3332 РОСТОВСКАЯ ЮВ
I0C8805C NT 6250875 1 1251 24 L S 1 3332 РОСТОВСКАЯ ЮГ
I0C8805D NT 19031279 1 1251 24 L S 1 3332 РОСТОВСКАЯ ЗАПАД
I0C8805E NT 9800754 1 1251 24 L S 1 3332 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
I0C8805F NT 16210129 1 1251 24 L S 1 3332 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ВОСТОК
I0C88060 NT 12974148 1 1251 24 L S 1 3332 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I0C88061 NT 7473533 1 1251 24 L S 1 3332 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
I0C88062 NT 2136423 1 1251 24 L S 1 3332 АБХАЗИЯ
I0C88063 NT 24572452 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР СЕВЕР
I0C88064 NT 32582393 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР ЮГ
I0C88065 NT 29326382 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ СЕВЕР
I0C88066 NT 19255031 1 1251 24 L S 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ ЮГ
I0C88067 NT 15762988 1 1251 24 L S 1 3332 КИРОВСКАЯ ВОСТОК
I0C88068 NT 11617349 1 1251 24 L S 1 3332 КИРОВСКАЯ ЗАПАД
I0C88069 NT 7850542 1 1251 24 L S 1 3332 МАРИЙ ЭЛ
I0C8806A NT 8932966 1 1251 24 L S 1 3332 МОРДОВИЯ
I0C8806B NT 19351072 1 1251 24 L S 1 3332 НИЖЕГОРОДСКАЯ СЕВЕР
I0C8806C NT 19234546 1 1251 24 L S 1 3332 НИЖЕГОРОДСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C8806D NT 17449676 1 1251 24 L S 1 3332 НИЖЕГОРОДСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8806E NT 29793390 1 1251 24 L S 1 3332 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0C8806F NT 15154416 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕНЗЕНСКАЯ
I0C88070 NT 18499497 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88071 NT 16884696 1 1251 24 L S 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
