🚢 Приветствуем Вас на нашем трекере..🚢...Наш Девиз...Лучшее уже тут...☏...Присоединяйтесь...☏

Статистика раздачи | Обновить пиров
Нет
 
   
 
 

[Цитировать]

Дороги России Топо 6.27 / ~rus~ - Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3332 / 4594
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: 6.27
Релиз состоялся: май 2018
app_new050518
Разработчик: Навиком
Официальный сайт: ссылка
Тип издания: лицензия
Таблетка: присутствует
Системные требования: Навигаторы Garmin
Язык интерфейса: Русский
Описание:
На топографических картах отображаются данные, помогающие в определении местоположения на местности, планированию маршрута организации активного и безопасного отдыха на природе.
В картах дана информация о рельефе, растительности и гидрографии района. Рельеф представлен горизонталями, сечением 20 метров, профилями оврагов и балок, высотами. Приведена информация об опасных обрывах, каменных россыпях, ледниках.
В картах есть данные о растительном покрове, болотах, источниках, информация о местах охоты, рыбалки, границах охотхозяйств и заповедников.

Картографическое покрытие:

Россия

Изменения с 6.26 до 6.27:

1. Обновлена топографическая нагрузка в Московской и Ленинградской областях.
2. Добавлены «Особо охраняемые природные территории» регионального значения в Ярославской и Тверской областях.
3. Добавлены географические названия в Мурманской, Ярославской, Тверской областях.
4. Добавлены номера лесных кварталов и границы лесничеств в Мурманской и Ярославской областях.
5. Обновлена и дополнена карта глубин озера Байкал (Республика Бурятия).
6. Добавлены контуры домов с адресной привязкой и полный объектовый состав, а также обновлена навигационная обстановка в регионах:
6.1.Еврейская АО (Венцелево, Степное).
6.2.Московская: Березки СНТ (Бутово), Гавриково СНТ (Бутово), Гавриково-1 СНТ (Бутово), Гришино (Коломенский р-н), Картмазово (Москва), Ледово СНТ (Домодедово), Руполис-Растуново (Домодедово го), Фламандия КП (Домодедово), Купавнушка КП (Купавна), Комильфо КП (Могильцы), Софьино-2 КП (Холуденево).
6.3.Ленинградская: Золотый ключи КП, Вишневый сад КП, Мистола Хиллс, Горки-Лэнд КП, Смольный КП, Солнечное 1, Солнечное 3, Кивеннапа Север КП.
7. Обновлены карты:
Области: Волгоградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Новосибирская, Ростовская, Ярославская.
Еврейская АО, Республика Бурятия, Республика Мордовия.

Установка:

У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.

Информация GMap Tool:

FID 3332 East (Восток):

Старт программы...
====================================================================
Считывание файла X:/Дороги России Топо 6.27/Locked IMG/FID 3332/East/gmapsupp.img
Файл: X:/Дороги России Топо 6.27/Locked IMG/FID 3332/East/gmapsupp.img, длина 3337617408
Заголовок: 19.04.2018 09:39:01, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Сборка: 6.27 3332 Восток. Дороги России. РФ. Топо.
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003332 MD2 337414 1
00003332 IDX 6997585 2
I0000D04 TYP 47215 1 1251 1 3332
I0C880C9 NT 24927079 1 1251 24 L 1 3332 РОССИЯ ТАЙМЫР
I0C880CA NT 223737 1 1251 24 L 1 3332 СЕВЕРО-ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
I0C880CB NT 1313829 1 1251 24 L 1 3332 НЕНЕЦКИЙ АО
I0C880CC NT 24599515 1 1251 24 L 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР СЕВЕР
I0C880CD NT 31797532 1 1251 24 L 1 3332 БАШКОРТОСТАН СЕВЕР ЮГ
I0C880CE NT 29145895 1 1251 24 L 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ СЕВЕР
I0C880CF NT 19213811 1 1251 24 L 1 3332 БАШКОРТОСТАН ЮГ ЮГ
I0C880D0 NT 29793390 1 1251 24 L 1 3332 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0C880D1 NT 17978837 1 1251 24 L 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880D2 NT 16427210 1 1251 24 L 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880D3 NT 9438359 1 1251 24 L 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГО-ВОСТОК
I0C880D4 NT 19962711 1 1251 24 L 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГ ЦЕНТР
I0C880D5 NT 10289933 1 1251 24 L 1 3332 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЮГО-ЗАПАД
I0C880D6 NT 20753209 1 1251 24 L 1 3332 САМАРСКАЯ
I0C880D7 NT 11949488 1 1251 24 L 1 3332 ТАТАРСТАН ВОСТОК
I0C880D8 NT 13927919 1 1251 24 L 1 3332 ТАТАРСТАН ЗАПАД
I0C880D9 NT 13503374 1 1251 24 L 1 3332 УДМУРТИЯ
I0C880DA NT 22368841 1 1251 24 L 1 3332 КАЗАХСТАН ВОСТОК
I0C880DB NT 21804601 1 1251 24 L 1 3332 КАЗАХСТАН ЦЕНТР
I0C880DC NT 5244987 1 1251 24 L 1 3332 КАЗАХСТАН ЗАПАД
I0C880DD NT 26707507 1 1251 24 L 1 3332 КУРГАНСКАЯ
I0C880DE NT 22894470 1 1251 24 L 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880DF NT 14804142 1 1251 24 L 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880E0 NT 25331202 1 1251 24 L 1 3332 СВЕРДЛОВСКАЯ ЮГ
I0C880E1 NT 26900695 1 1251 24 L 1 3332 ТЮМЕНСКАЯ ВОСТОК
I0C880E2 NT 50002125 1 1251 24 L 1 3332 ТЮМЕНСКАЯ ЗАПАД
I0C880E3 NT 26075972 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 1
I0C880E4 NT 22022005 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 2
I0C880E5 NT 40719879 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 3
I0C880E6 NT 33160848 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 4
I0C880E7 NT 36591750 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 5
I0C880E8 NT 26400898 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 6
I0C880E9 NT 37796088 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 7
I0C880EA NT 39922483 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 8
I0C880EB NT 20808374 1 1251 24 L 1 3332 ХМАО 9
I0C880EC NT 17581592 1 1251 24 L 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C880ED NT 4219916 1 1251 24 L 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C880EE NT 11722857 1 1251 24 L 1 3332 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЮГ
I0C880EF NT 27141706 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 1
I0C880F0 NT 17670954 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 2
I0C880F1 NT 23434103 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 3
I0C880F2 NT 20434671 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 4
I0C880F3 NT 41278686 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 5
I0C880F4 NT 14555078 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 6
I0C880F5 NT 22732841 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 7
I0C880F6 NT 16338916 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 8
I0C880F7 NT 32685227 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 9
I0C880F8 NT 28072779 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 10
I0C880F9 NT 28220777 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 11
I0C880FA NT 28139401 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 12
I0C880FB NT 25642701 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 13
I0C880FC NT 43273855 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 14
I0C880FD NT 41828757 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 15
I0C880FE NT 23747754 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 16
I0C880FF NT 33052638 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 17
I0C88100 NT 33884967 1 1251 24 L 1 3332 ЯНАО 18
I0C88101 NT 17696694 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
I0C88102 NT 25654870 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СВ
I0C88103 NT 13705005 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СЗ
I0C88104 NT 13993940 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮВ_1
I0C88105 NT 19325499 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮВ_2
I0C88106 NT 11724678 1 1251 24 L 1 3332 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЮЗ
I0C88107 NT 251796 1 1251 24 L 1 3332 БАЙКОНУР
I0C88108 NT 14655955 1 1251 24 L 1 3332 БУРЯТИЯ ВОСТОК
I0C88109 NT 23088241 1 1251 24 L 1 3332 БУРЯТИЯ ЗАПАД
I0C8810A NT 15870157 1 1251 24 L 1 3332 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ВОСТОК
I0C8810B NT 18078168 1 1251 24 L 1 3332 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I0C8810C NT 40605003 1 1251 24 L 1 3332 ИРКУТСКАЯ ВОСТОК
I0C8810D NT 63612857 1 1251 24 L 1 3332 ИРКУТСКАЯ ЦЕНТР
I0C8810E NT 45720000 1 1251 24 L 1 3332 ИРКУТСКАЯ ЗАПАД
I0C8810F NT 11360619 1 1251 24 L 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88110 NT 23563222 1 1251 24 L 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88111 NT 28335360 1 1251 24 L 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C88112 NT 11896922 1 1251 24 L 1 3332 КЕМЕРОВСКАЯ ЮГ
I0C88113 NT 25431126 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР 1
I0C88114 NT 35715343 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР 2
I0C88115 NT 55713206 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СЕВЕР З
I0C88116 NT 15339018 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР ВОСТОК
I0C88117 NT 23325441 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР ЗАПАД
I0C88118 NT 19389656 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЮГ 1
I0C88119 NT 55066892 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЮГ 2
I0C8811A NT 23343139 1 1251 24 L 1 3332 НОВОСИБИРСКАЯ
I0C8811B NT 20395673 1 1251 24 L 1 3332 ОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C8811C NT 19917463 1 1251 24 L 1 3332 ОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8811D NT 19928290 1 1251 24 L 1 3332 ОМСКАЯ ЮГ
I0C8811E NT 11756257 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 1
I0C8811F NT 18305253 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 2
I0C88120 NT 31997877 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 3
I0C88121 NT 21960587 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 4
I0C88122 NT 14412607 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 5
I0C88123 NT 26825729 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 6
I0C88124 NT 36021528 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 7
I0C88125 NT 23144781 1 1251 24 L 1 3332 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО 8
I0C88126 NT 10901702 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК ВОСТОК
I0C88127 NT 14086683 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК ЗАПАД
I0C88128 NT 18474454 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ВОСТОК
I0C88129 NT 17020150 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ЗАПАД
I0C8812A NT 7469719 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ВОСТОК ВОСТОК
I0C8812B NT 15971891 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ВОСТОК ЗАПАД
I0C8812C NT 14336011 1 1251 24 L 1 3332 ТОМСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8812D NT 14963611 1 1251 24 L 1 3332 ТЫВА ВОСТОК
I0C8812E NT 16270453 1 1251 24 L 1 3332 ТЫВА ЦЕНТР
I0C8812F NT 14621169 1 1251 24 L 1 3332 ТЫВА ЗАПАД
I0C88130 NT 15760759 1 1251 24 L 1 3332 ХАКАСИЯ СЕВЕР
I0C88131 NT 31352898 1 1251 24 L 1 3332 ХАКАСИЯ ЦЕНТР
I0C88132 NT 14583016 1 1251 24 L 1 3332 ХАКАСИЯ ЮГ
I0C88133 NT 31551900 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_1
I0C88134 NT 27521785 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_2
I0C88135 NT 25386357 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН СЕВЕР_3
I0C88136 NT 13914655 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_1
I0C88137 NT 18945233 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_2
I0C88138 NT 18429061 1 1251 24 L 1 3332 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН ЮГ_3
I0C88139 NT 21831446 1 1251 24 L 1 3332 АМУРСКАЯ
I0C8813A NT 10407877 1 1251 24 L 1 3332 ЕВРЕЙСКАЯ АО
I0C8813B NT 24107699 1 1251 24 L 1 3332 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ СЗ
I0C8813C NT 46623070 1 1251 24 L 1 3332 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ЮВ
I0C8813D NT 12152512 1 1251 24 L 1 3332 МАГАДАНСКАЯ
I0C8813E NT 9436844 1 1251 24 L 1 3332 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ВОСТОК
I0C8813F NT 16899559 1 1251 24 L 1 3332 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I0C88140 NT 8668490 1 1251 24 L 1 3332 САХАЛИНСКАЯ СЕВЕР
I0C88141 NT 13705208 1 1251 24 L 1 3332 САХАЛИНСКАЯ ЮГ
I0C88142 NT 28746529 1 1251 24 L 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕВЕР
I0C88143 NT 47766701 1 1251 24 L 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР_СЕВЕР
I0C88144 NT 45429636 1 1251 24 L 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР
I0C88145 NT 65309655 1 1251 24 L 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР_ЮГ
I0C88146 NT 60521295 1 1251 24 L 1 3332 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЮГ
I0C88147 NT 15778833 1 1251 24 L 1 3332 ЧУКОТСКИЙ АО
I0C88148 NT 23162682 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_1
I0C88149 NT 22536432 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_2
I0C8814A NT 24839765 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_3
I0C8814B NT 17477129 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_4
I0C8814C NT 17803681 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_5
I0C8814D NT 14923228 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_6
I0C8814E NT 16680421 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_7
I0C8814F NT 64150921 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ВОСТОК_8
I0C88150 NT 23384701 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ЗАПАД_1
I0C88151 NT 20468918 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ЗАПАД_2_СЕВЕР
I0C88152 NT 30368417 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ЗАПАД_2_ЮГ
I0C88153 NT 18766596 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ЗАПАД_3
I0C88154 NT 28388793 1 1251 24 L 1 3332 САХА (ЯКУТИЯ) ЗАПАД_4
I0C88155 NT 5520994 1 1251 24 L 1 3332 ЯПОНСКОЕ МОРЕ
MAPSOURC MPS 17447 1
Данные MPS
V: 6.27 3332 Восток. Дороги России. РФ. Топо. (0)
U: TAQFC-U43L5-YZ9T7-JAQ3W-PXFKZ
F: PID 1, FID 3332, Дороги России. РФ. Топо. Восток. 6.27 3332
Конец.

FID 3332 West (Запад):

====================================================================
Считывание файла X:/Дороги России Топо 6.27/Locked IMG/FID 3332/West/gmapsupp.img
Файл: X:/Дороги России Топо 6.27/Locked IMG/FID 3332/West/gmapsupp.img, длина 3116105728
Заголовок: 19.04.2018 08:43:05, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Сборка: 6.27 3332 Запад. Дороги России. РФ. Топо.
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003332 MD2 1251536 1
00003332 IDX 13624154 2
00003332 TRF 461706 1 1251
I0000D04 TYP 54951 1 1251 1 3332
I0C88001 NT 7722561 1 1251 24 L 1 3332 ПРИБАЛТИКА
I0C88002 NT 13681069 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛГОРОДСКАЯ
I0C88003 NT 17615181 1 1251 24 L 1 3332 БРЯНСКАЯ
I0C88004 NT 14411594 1 1251 24 L 1 3332 ВЛАДИМИРСКАЯ
I0C88005 NT 22419263 1 1251 24 L 1 3332 ВОРОНЕЖСКАЯ
I0C88006 NT 16639672 1 1251 24 L 1 3332 ИВАНОВСКАЯ
I0C88007 NT 12605436 1 1251 24 L 1 3332 КАЛУЖСКАЯ
I0C88008 NT 16796099 1 1251 24 L 1 3332 КОСТРОМСКАЯ
I0C88009 NT 12076592 1 1251 24 L 1 3332 КУРСКАЯ
I0C8800A NT 11031033 1 1251 24 L 1 3332 ЛИПЕЦКАЯ
I0C8800B NT 18292068 1 1251 24 L 1 3332 МОСКОВСКАЯ ВОСТОК
I0C8800C NT 15223295 1 1251 24 L 1 3332 МОСКОВСКАЯ СЕВЕР
I0C8800D NT 22124988 1 1251 24 L 1 3332 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8800E NT 20429130 1 1251 24 L 1 3332 МОСКОВСКАЯ ЗАПАД
I0C8800F NT 13424223 1 1251 24 L 1 3332 МОСКОВСКАЯ ЮГ
I0C88010 NT 4356442 1 1251 24 L 1 3332 МОСКВА ВОСТОК
I0C88011 NT 9255463 1 1251 24 L 1 3332 МОСКВА СЕВЕР
I0C88012 NT 7984696 1 1251 24 L 1 3332 МОСКВА ЮГО-ЗАПАД
I0C88013 NT 8630979 1 1251 24 L 1 3332 ОРЛОВСКАЯ
I0C88014 NT 13052403 1 1251 24 L 1 3332 РЯЗАНСКАЯ
I0C88015 NT 11334383 1 1251 24 L 1 3332 СМОЛЕНСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88016 NT 17457531 1 1251 24 L 1 3332 СМОЛЕНСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C88017 NT 11636830 1 1251 24 L 1 3332 ТАМБОВСКАЯ
I0C88018 NT 18675813 1 1251 24 L 1 3332 ТВЕРСКАЯ ВОСТОК
I0C88019 NT 19295693 1 1251 24 L 1 3332 ТВЕРСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C8801A NT 12050896 1 1251 24 L 1 3332 ТВЕРСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8801B NT 13082515 1 1251 24 L 1 3332 ТУЛЬСКАЯ
I0C8801C NT 17858951 1 1251 24 L 1 3332 ЯРОСЛАВСКАЯ
I0C8801D NT 11685009 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА КИЕВСКАЯ
I0C8801E NT 2756047 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА КИРОВОГРАДСКАЯ
I0C8801F NT 1391739 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ
I0C88020 NT 7552502 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ХАРЬКОВСКАЯ
I0C88021 NT 6976687 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЦЕНТР
I0C88022 NT 4439114 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЧЕРНОВИЦКАЯ
I0C88023 NT 7667190 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЛЬВОВСКАЯ
I0C88024 NT 20924788 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЗАПАД
I0C88025 NT 13465257 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ВОСТОК
I0C88026 NT 6870410 1 1251 24 L 1 3332 УКРАИНА ЮГ
I0C88027 NT 9228774 1 1251 24 L 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88028 NT 16586438 1 1251 24 L 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88029 NT 9957973 1 1251 24 L 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C8802A NT 14588032 1 1251 24 L 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГ_ЦЕНТР
I0C8802B NT 18038659 1 1251 24 L 1 3332 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8802C NT 12668006 1 1251 24 L 1 3332 ВОЛОГОДСКАЯ СЕВЕР
I0C8802D NT 23055404 1 1251 24 L 1 3332 ВОЛОГОДСКАЯ ЮГ
I0C8802E NT 9765792 1 1251 24 L 1 3332 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
I0C8802F NT 25980987 1 1251 24 L 1 3332 КАРЕЛИЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88030 NT 23560860 1 1251 24 L 1 3332 КАРЕЛИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88031 NT 20035923 1 1251 24 L 1 3332 КАРЕЛИЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C88032 NT 28329685 1 1251 24 L 1 3332 КАРЕЛИЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C88033 NT 11655691 1 1251 24 L 1 3332 КОМИ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88034 NT 10867603 1 1251 24 L 1 3332 КОМИ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88035 NT 11811637 1 1251 24 L 1 3332 КОМИ ЮГО-ВОСТОК
I0C88036 NT 17686785 1 1251 24 L 1 3332 КОМИ ЮГО-ЗАПАД
I0C88037 NT 15962496 1 1251 24 L 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88038 NT 21824113 1 1251 24 L 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОСТОК
I0C88039 NT 11078664 1 1251 24 L 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГО-ВОСТОК
I0C8803A NT 10025098 1 1251 24 L 1 3332 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0C8803B NT 16877581 1 1251 24 L 1 3332 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВЕР
I0C8803C NT 18216241 1 1251 24 L 1 3332 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮГ
I0C8803D NT 12627210 1 1251 24 L 1 3332 МУРМАНСКАЯ ВОСТОК
I0C8803E NT 57012533 1 1251 24 L 1 3332 МУРМАНСКАЯ ЗАПАД
I0C8803F NT 1313829 1 1251 24 L 1 3332 НЕНЕЦКИЙ АО
I0C88040 NT 20980069 1 1251 24 L 1 3332 НОВГОРОДСКАЯ
I0C88041 NT 17616587 1 1251 24 L 1 3332 ПСКОВСКАЯ
I0C88042 NT 4569324 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ БРЕСТСКАЯ
I0C88043 NT 6581449 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ ГОМЕЛЬСКАЯ
I0C88044 NT 4368976 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ ГРОДНЕНСКАЯ
I0C88045 NT 9864144 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ МИНСКАЯ
I0C88046 NT 6594173 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ МОГИЛЕВСКАЯ
I0C88047 NT 8635558 1 1251 24 L 1 3332 БЕЛАРУСЬ ВИТЕБСКАЯ
I0C88048 NT 6860426 1 1251 24 L 1 3332 АДЫГЕЯ
I0C88049 NT 17341379 1 1251 24 L 1 3332 АСТРАХАНСКАЯ
I0C8804A NT 9417460 1 1251 24 L 1 3332 ВОЛГОГРАДСКАЯ СЕВЕР
I0C8804B NT 18194899 1 1251 24 L 1 3332 ВОЛГОГРАДСКАЯ ЮГ
I0C8804C NT 4102028 1 1251 24 L 1 3332 ДАГЕСТАН СЕВЕР
I0C8804D NT 13249660 1 1251 24 L 1 3332 ДАГЕСТАН ЦЕНТР
I0C8804E NT 23535282 1 1251 24 L 1 3332 ДАГЕСТАН ЮГ
I0C8804F NT 3881991 1 1251 24 L 1 3332 ИНГУШЕТИЯ
I0C88050 NT 12715537 1 1251 24 L 1 3332 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
I0C88051 NT 7472420 1 1251 24 L 1 3332 КАЛМЫКИЯ
I0C88052 NT 18049064 1 1251 24 L 1 3332 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
I0C88053 NT 10818524 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0C88054 NT 13927208 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0C88055 NT 7956106 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЦЕНТР
I0C88056 NT 10642752 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ВОСТОК
I0C88057 NT 8699923 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГ
I0C88058 NT 16476186 1 1251 24 L 1 3332 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ЗАПАД
